| | Blue dCi 95 | Blue dCi 115 | Blue dCi 115 EDC |
| degviela | dīzeļdegviela | dīzeļdegviela | dīzeļdegviela |
| maksimālā jauda kW EEK (ZS) pie apgriezieniem minūtē | 70 (95) pie 3750 | 85 (115) pie 3750 | 85 (115) pie 3750 |
| maksimālais griezes moments Nm EEK pie apgriezieniem minūtē | 260 pie 1750 | 270 pie 1750 | 270 pie 1750 |
| pārnesumkārbas veids / pārnesumu skaits | manuālā – 6 pārnesumi | manuālā – 6 pārnesumi | 7-pakāpju EDC |
| 0 - 100 km/h (s) | 15,1 | 13,6 | 13,2 |
| WLTP degvielas patēriņš kombinētajā ciklā (l/100 km)(1) | no 5,1 | no 5,1 | no 5,2 |
| WLTP kopējā CO₂ emisija (g/km) | no 132 | no 132 | no 135 |
| pašmasa braukšanas kārtībā (kg) min.-maks. | 1,556-1,657 | 1,558-1,659 | 1,594-1,724 |
(1) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): jaunais protokols lauj iegut rezultatus, kas ir daudz tuvaki vertibam, kuras tiek sasniegtas ikdienas braucienos, salidzinajuma ar NEDC protokolu.
| | TCe 100 FAP | TCe 130 FAP | TCe 100 FAP EDC |
| degviela | benzīns | benzīns | benzīns |
| maksimala jauda kW EEK (ZS) pie apgriezieniem minute | 75 (100) pie 4500 | 96 (130) pie 4500 | 96 (130) pie 4500 |
| maksimalais griezes moments Nm EEK pie apgriezieniem minute | 200 pie 1500 | 240 pie 1500 | 240 pie 1500 |
| parnesumkarbas veids / parnesumu skaits | manuālā – 6 pārnesumi | manuālā – 6 pārnesumi | 7-pakāpju EDC |
| 0 - 100 km/h (s) | 14,6 | 12,8 | 11,6 |
| WLTP degvielas paterinš kombinetaja cikla (l/100 km) (1) | no 6,7 | no 6,7 | no 6,8 |
| WLTP kopeja CO2 emisija (g/km) | no 152 | no 152 | no 154 |
| pašmasa braukšanas kartiba (kg) min.-maks. | 1,475-1,616 | 1,475-1,616 | 1,519-1,635 |
(1) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): jaunais protokols lauj iegut rezultatus, kas ir daudz tuvaki vertibam, kuras tiek sasniegtas ikdienas braucienos, salidzinajuma ar NEDC protokolu.