| TCe 130 FAP | TCe 130 FAP EDC | BLUE DCi 115 |
| DZINEJI | |
| Darba tilpums (cm3) / cilindru / varstu skaits | 1,333/4/16 | 1,333/4/16 | 1,461/4/8 |
| maksimala jauda kW CEE (ZS) pie apgriezienu skaita (apgr./min) | 96 (130) pie 4,500 | 96 (130) pie 4,500 | 85 (115) pie 3,750 |
| maksimalais griezes moments Nm CEE pie apgriezienu skaita (apgr./min) | 240 pie 1,500 | 240 pie 1,500 | 270 pie 1,750 |
| iesmidzinašanas tips | tiešā | tiešā | common rail |
| degviela | benzīns | benzīns | dīzeļdegviela |
| degvielas tvertnes tilpums (l) | 54 |
| AdBlue® tvertnes tilpums (l) | - | - | 18.6 |
| atbilstiba emisiju standartiem | Euro 6e-bis |
| pārnesumkārbas veids / pārnesumu skaits | manuālā – 6 pārnesumi | automātiskā ar divu sajūgu transmisiju – 7 pārnesumi | manuālā – 6 pārnesumi |
| DEGVIELAS PATERINŠ UN CO2 EMISIJA | |
| homologacijas protokols | WLTP¹ |
| degvielas paterinš kombinetaja cikla (l/100 km) (min. / maks.) | 6.7/7.9 | 6.8/8 | 5.1/6 |
| CO2 emisija (g/km) (min. / maks.)2 | 152/179 | 154/182 | 132/157 |