uzlādes stacijas tips | uzlādes jauda | automobiļa uzlādes jauda | nepieciešamais kabelis | uzlādes diapazons (ieteicamais) | uzlādes ilgums |
akumuliatorius COMFORT-RANGE (60 kWh) | |||||
ātrā publiskā uzlādes stacija (līdzstrāvas) | 150 kW | 130 kW NS(1) | standartaprīkojuma Type 2 kabelis (3 fāzes) | 15–80 % | 36 min. |
publiskā uzlādes stacija | 22 kW | 22 kW KS | 15–80 % | 1 val. 50 min. | |
mājas uzlādes stacija | 11 kW | 15–80 % | xxxx? | ||
mājas uzlādes stacija | 7,4 kW | 15–80 % | 6 val. 1 min. | ||
publiskā uzlādes stacija | 22 kW | 11 kW KS | standartaprīkojuma Type 2 kabelis (1 fāze) | 15–80 % | 6 val. 1 min.(2) |
mājas uzlādes stacija | 11 kW | 15–80 % | xxxx? | ||
mājas uzlādes stacija | 7,4 kW | 15–80 % | 6 val. 1 min. |
Atcerieties, ka līdzstrāvas uzlāde nav lineāra. Tās ātrums mainās atkarībā no uzlādes līmeņa un akumulatora temperatūras.
² Ar automobiļa komplektācijā iekļauto 7,4 kW vienfāzes maiņstrāvas lādētāju trīsfāžu maiņstrāvas termināļu piedāvātā maksimālā jauda nebūs pieejama.